| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重庆铜梁龙 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7/2 | +5 | 10 |
| 2 | 广州队 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8/3 | +5 | 9 |
| 3 | 大连英博 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6/3 | +3 | 8 |
| 4 | 苏州东吴 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5/3 | +2 | 7 |
| 5 | 石家庄功夫 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4/3 | +1 | 7 |
| 6 | 南京城市 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6/5 | +1 | 6 |
| 7 | 广西平果哈嘹 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4/3 | +1 | 6 |
| 8 | 黑龙江冰城 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3/3 | 0 | 5 |
| 9 | 青岛红狮 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4/5 | -1 | 5 |
| 10 | 延边龙鼎 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3/4 | -1 | 4 |
| 11 | 上海嘉定汇龙 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2/4 | -2 | 4 |
| 12 | 佛山南狮 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3/6 | -3 | 4 |
| 13 | 辽宁铁人 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2/3 | -1 | 3 |
| 14 | 无锡吴钩 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1/4 | -3 | 2 |
| 15 | 江西庐山 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2/7 | -5 | 1 |
| 16 | 云南玉昆 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1/8 | -7 | 1 |
本轮共8场比赛,3场平局,5场分出胜负。重庆铜梁龙继续领跑,广州队紧随其后。
⚡ 重庆铜梁龙 vs 广州队 精彩对抗 (1.png)